期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3275830 | 13 | 杀大双 | |||
3275829 | 02:22 | 9+0+1=10 | 15 | 杀小双 | 错 |
3275828 | 02:19 | 3+9+6=18 | 16 | 杀小单 | 对 |
3275827 | 02:15 | 2+6+3=11 | 21 | 杀小双 | 对 |
3275826 | 02:12 | 3+5+7=15 | 14 | 杀小单 | 对 |
3275825 | 02:08 | 1+9+9=19 | 08 | 杀大单 | 错 |
3275824 | 02:05 | 9+0+4=13 | 11 | 杀大双 | 对 |
3275823 | 02:01 | 6+0+4=10 | 17 | 杀小双 | 错 |
3275822 | 01:58 | 2+4+2=08 | 06 | 杀大单 | 对 |
3275821 | 01:54 | 7+0+0=07 | 20 | 杀小单 | 错 |
3275820 | 01:51 | 2+4+3=09 | 07 | 杀大双 | 对 |
3275819 | 01:47 | 5+0+4=09 | 11 | 杀大双 | 对 |
3275818 | 01:44 | 8+8+1=17 | 21 | 杀小双 | 对 |
3275817 | 01:40 | 5+8+0=13 | 09 | 杀大双 | 对 |
3275816 | 01:37 | 9+7+6=22 | 07 | 杀大双 | 错 |
3275815 | 01:33 | 4+5+8=17 | 20 | 杀小单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3275829 | 10 | 小 | 双 | ||
3275828 | 18 | 大 | 双 | ||
3275827 | 11 | 小 | 单 | ||
3275826 | 15 | 大 | 单 | ||
3275825 | 19 | 大 | 单 | ||
3275824 | 13 | 小 | 单 | ||
3275823 | 10 | 小 | 双 | ||
3275822 | 08 | 小 | 双 | ||
3275821 | 07 | 小 | 单 | ||
3275820 | 09 | 小 | 单 | ||
3275819 | 09 | 小 | 单 | ||
3275818 | 17 | 大 | 单 | ||
3275817 | 13 | 小 | 单 | ||
3275816 | 22 | 大 | 双 | ||
3275815 | 17 | 大 | 单 | ||
3275814 | 05 | 小 | 单 | ||
3275813 | 19 | 大 | 单 | ||
3275812 | 02 | 小 | 双 | ||
3275811 | 16 | 大 | 双 | ||
3275810 | 19 | 大 | 单 | ||
3275809 | 13 | 小 | 单 | ||
3275808 | 12 | 小 | 双 | ||
3275807 | 21 | 大 | 单 | ||
3275806 | 11 | 小 | 单 | ||
3275805 | 13 | 小 | 单 | ||
3275804 | 15 | 大 | 单 | ||
3275803 | 15 | 大 | 单 | ||
3275802 | 12 | 小 | 双 | ||
3275801 | 11 | 小 | 单 | ||
3275800 | 22 | 大 | 双 | ||
3275799 | 20 | 大 | 双 | ||
3275798 | 14 | 大 | 双 | ||
3275797 | 12 | 小 | 双 | ||
3275796 | 19 | 大 | 单 | ||
3275795 | 10 | 小 | 双 | ||
3275794 | 10 | 小 | 双 | ||
3275793 | 12 | 小 | 双 | ||
3275792 | 18 | 大 | 双 | ||
3275791 | 16 | 大 | 双 | ||
3275790 | 09 | 小 | 单 | ||
3275789 | 18 | 大 | 双 | ||
3275788 | 20 | 大 | 双 | ||
3275787 | 19 | 大 | 单 | ||
3275786 | 10 | 小 | 双 | ||
3275785 | 17 | 大 | 单 | ||
3275784 | 07 | 小 | 单 | ||
3275783 | 20 | 大 | 双 | ||
3275782 | 10 | 小 | 双 | ||
3275781 | 13 | 小 | 单 | ||
3275780 | 09 | 小 | 单 |
400期内,10共开24次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【6】次 | ||
10后开出13 19 10 19 20 12 06 14 21 21 |