期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3313444 | 12 | 双 | |||
3313443 | 15:40 | 6+3+7=16 | 04 | 双 | 对 |
3313442 | 15:37 | 6+8+0=14 | 22 | 双 | 对 |
3313441 | 15:33 | 0+4+3=07 | 16 | 双 | 错 |
3313440 | 15:30 | 5+8+5=18 | 14 | 双 | 对 |
3313439 | 15:26 | 1+2+3=06 | 05 | 单 | 错 |
3313438 | 15:23 | 9+7+7=23 | 09 | 单 | 对 |
3313437 | 15:19 | 5+5+0=10 | 16 | 双 | 对 |
3313436 | 15:16 | 2+6+0=08 | 16 | 双 | 对 |
3313435 | 15:12 | 9+7+7=23 | 15 | 单 | 对 |
3313434 | 15:09 | 1+5+0=06 | 04 | 双 | 对 |
3313433 | 15:05 | 9+7+5=21 | 15 | 单 | 对 |
3313432 | 15:02 | 6+6+1=13 | 21 | 单 | 对 |
3313431 | 14:58 | 0+4+5=09 | 02 | 双 | 错 |
3313430 | 14:55 | 9+9+8=26 | 22 | 双 | 对 |
3313429 | 14:51 | 3+1+0=04 | 20 | 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3313443 | 16 | 大 | 双 | ||
3313442 | 14 | 大 | 双 | ||
3313441 | 07 | 小 | 单 | ||
3313440 | 18 | 大 | 双 | ||
3313439 | 06 | 小 | 双 | ||
3313438 | 23 | 大 | 单 | ||
3313437 | 10 | 小 | 双 | ||
3313436 | 08 | 小 | 双 | ||
3313435 | 23 | 大 | 单 | ||
3313434 | 06 | 小 | 双 | ||
3313433 | 21 | 大 | 单 | ||
3313432 | 13 | 小 | 单 | ||
3313431 | 09 | 小 | 单 | ||
3313430 | 26 | 大 | 双 | ||
3313429 | 04 | 小 | 双 | ||
3313428 | 17 | 大 | 单 | ||
3313427 | 14 | 大 | 双 | ||
3313426 | 07 | 小 | 单 | ||
3313425 | 10 | 小 | 双 | ||
3313424 | 21 | 大 | 单 | ||
3313423 | 09 | 小 | 单 | ||
3313422 | 11 | 小 | 单 | ||
3313421 | 10 | 小 | 双 | ||
3313420 | 06 | 小 | 双 | ||
3313419 | 12 | 小 | 双 | ||
3313418 | 10 | 小 | 双 | ||
3313417 | 18 | 大 | 双 | ||
3313416 | 08 | 小 | 双 | ||
3313415 | 12 | 小 | 双 | ||
3313414 | 06 | 小 | 双 | ||
3313413 | 18 | 大 | 双 | ||
3313412 | 14 | 大 | 双 | ||
3313411 | 20 | 大 | 双 | ||
3313410 | 12 | 小 | 双 | ||
3313409 | 11 | 小 | 单 | ||
3313408 | 15 | 大 | 单 | ||
3313407 | 14 | 大 | 双 | ||
3313406 | 17 | 大 | 单 | ||
3313405 | 09 | 小 | 单 | ||
3313404 | 05 | 小 | 单 | ||
3313403 | 10 | 小 | 双 | ||
3313402 | 14 | 大 | 双 | ||
3313401 | 15 | 大 | 单 | ||
3313400 | 20 | 大 | 双 | ||
3313399 | 07 | 小 | 单 | ||
3313398 | 22 | 大 | 双 | ||
3313397 | 23 | 大 | 单 | ||
3313396 | 13 | 小 | 单 | ||
3313395 | 17 | 大 | 单 | ||
3313394 | 12 | 小 | 双 |
400期内,16共开16次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【6】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【6】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【2】次 | ||
16后开出24 02 14 17 17 23 15 19 20 06 |