期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3313281 | 09 | 小 | |||
3313280 | 06:10 | 4+7+7=18 | 19 | 大 | 对 |
3313279 | 06:06 | 1+9+9=19 | 11 | 小 | 错 |
3313278 | 06:03 | 0+6+7=13 | 17 | 大 | 错 |
3313277 | 05:59 | 9+7+7=23 | 18 | 大 | 对 |
3313276 | 05:56 | 6+0+9=15 | 13 | 小 | 错 |
3313275 | 05:52 | 8+9+4=21 | 20 | 大 | 对 |
3313274 | 05:49 | 7+7+5=19 | 07 | 小 | 错 |
3313273 | 05:45 | 5+8+8=21 | 14 | 大 | 对 |
3313272 | 05:42 | 9+9+7=25 | 06 | 小 | 错 |
3313271 | 05:38 | 3+4+8=15 | 07 | 小 | 错 |
3313270 | 05:35 | 2+2+2=06 | 16 | 大 | 错 |
3313269 | 05:31 | 0+3+7=10 | 10 | 小 | 对 |
3313268 | 05:28 | 2+3+5=10 | 13 | 小 | 对 |
3313267 | 05:24 | 5+1+1=07 | 12 | 小 | 对 |
3313266 | 05:21 | 6+2+0=08 | 11 | 小 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3313280 | 18 | 大 | 双 | ||
3313279 | 19 | 大 | 单 | ||
3313278 | 13 | 小 | 单 | ||
3313277 | 23 | 大 | 单 | ||
3313276 | 15 | 大 | 单 | ||
3313275 | 21 | 大 | 单 | ||
3313274 | 19 | 大 | 单 | ||
3313273 | 21 | 大 | 单 | ||
3313272 | 25 | 大 | 单 | ||
3313271 | 15 | 大 | 单 | ||
3313270 | 06 | 小 | 双 | ||
3313269 | 10 | 小 | 双 | ||
3313268 | 10 | 小 | 双 | ||
3313267 | 07 | 小 | 单 | ||
3313266 | 08 | 小 | 双 | ||
3313265 | 11 | 小 | 单 | ||
3313264 | 12 | 小 | 双 | ||
3313263 | 18 | 大 | 双 | ||
3313262 | 19 | 大 | 单 | ||
3313261 | 23 | 大 | 单 | ||
3313260 | 17 | 大 | 单 | ||
3313259 | 11 | 小 | 单 | ||
3313258 | 21 | 大 | 单 | ||
3313257 | 12 | 小 | 双 | ||
3313256 | 17 | 大 | 单 | ||
3313255 | 11 | 小 | 单 | ||
3313254 | 12 | 小 | 双 | ||
3313253 | 17 | 大 | 单 | ||
3313252 | 09 | 小 | 单 | ||
3313251 | 12 | 小 | 双 | ||
3313250 | 06 | 小 | 双 | ||
3313249 | 13 | 小 | 单 | ||
3313248 | 19 | 大 | 单 | ||
3313247 | 09 | 小 | 单 | ||
3313246 | 12 | 小 | 双 | ||
3313245 | 15 | 大 | 单 | ||
3313244 | 08 | 小 | 双 | ||
3313243 | 17 | 大 | 单 | ||
3313242 | 12 | 小 | 双 | ||
3313241 | 20 | 大 | 双 | ||
3313240 | 10 | 小 | 双 | ||
3313239 | 14 | 大 | 双 | ||
3313238 | 13 | 小 | 单 | ||
3313237 | 12 | 小 | 双 | ||
3313236 | 10 | 小 | 双 | ||
3313235 | 09 | 小 | 单 | ||
3313234 | 17 | 大 | 单 | ||
3313233 | 11 | 小 | 单 | ||
3313232 | 10 | 小 | 双 | ||
3313231 | 27 | 大 | 单 |
400期内,18共开21次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开18后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【4】次 | ||
18后开出12 17 13 07 09 20 22 12 19 21 |