期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3275842 | 11 | 小 | |||
3275841 | 03:04 | 5+4+1=10 | 09 | 小 | 对 |
3275840 | 03:01 | 4+1+1=06 | 18 | 大 | 错 |
3275839 | 02:57 | 9+5+9=23 | 15 | 大 | 对 |
3275838 | 02:54 | 0+5+7=12 | 13 | 小 | 对 |
3275837 | 02:50 | 7+0+6=13 | 17 | 大 | 错 |
3275836 | 02:47 | 8+7+2=17 | 19 | 大 | 对 |
3275835 | 02:43 | 2+8+0=10 | 17 | 大 | 错 |
3275834 | 02:40 | 8+5+2=15 | 17 | 大 | 对 |
3275833 | 02:36 | 7+8+3=18 | 09 | 小 | 错 |
3275832 | 02:33 | 4+5+8=17 | 15 | 大 | 对 |
3275831 | 02:29 | 6+5+0=11 | 20 | 大 | 错 |
3275830 | 02:26 | 3+3+5=11 | 03 | 小 | 对 |
3275829 | 02:22 | 9+0+1=10 | 22 | 大 | 错 |
3275828 | 02:19 | 3+9+6=18 | 19 | 大 | 对 |
3275827 | 02:15 | 2+6+3=11 | 11 | 小 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3275841 | 10 | 小 | 双 | ||
3275840 | 06 | 小 | 双 | ||
3275839 | 23 | 大 | 单 | ||
3275838 | 12 | 小 | 双 | ||
3275837 | 13 | 小 | 单 | ||
3275836 | 17 | 大 | 单 | ||
3275835 | 10 | 小 | 双 | ||
3275834 | 15 | 大 | 单 | ||
3275833 | 18 | 大 | 双 | ||
3275832 | 17 | 大 | 单 | ||
3275831 | 11 | 小 | 单 | ||
3275830 | 11 | 小 | 单 | ||
3275829 | 10 | 小 | 双 | ||
3275828 | 18 | 大 | 双 | ||
3275827 | 11 | 小 | 单 | ||
3275826 | 15 | 大 | 单 | ||
3275825 | 19 | 大 | 单 | ||
3275824 | 13 | 小 | 单 | ||
3275823 | 10 | 小 | 双 | ||
3275822 | 08 | 小 | 双 | ||
3275821 | 07 | 小 | 单 | ||
3275820 | 09 | 小 | 单 | ||
3275819 | 09 | 小 | 单 | ||
3275818 | 17 | 大 | 单 | ||
3275817 | 13 | 小 | 单 | ||
3275816 | 22 | 大 | 双 | ||
3275815 | 17 | 大 | 单 | ||
3275814 | 05 | 小 | 单 | ||
3275813 | 19 | 大 | 单 | ||
3275812 | 02 | 小 | 双 | ||
3275811 | 16 | 大 | 双 | ||
3275810 | 19 | 大 | 单 | ||
3275809 | 13 | 小 | 单 | ||
3275808 | 12 | 小 | 双 | ||
3275807 | 21 | 大 | 单 | ||
3275806 | 11 | 小 | 单 | ||
3275805 | 13 | 小 | 单 | ||
3275804 | 15 | 大 | 单 | ||
3275803 | 15 | 大 | 单 | ||
3275802 | 12 | 小 | 双 | ||
3275801 | 11 | 小 | 单 | ||
3275800 | 22 | 大 | 双 | ||
3275799 | 20 | 大 | 双 | ||
3275798 | 14 | 大 | 双 | ||
3275797 | 12 | 小 | 双 | ||
3275796 | 19 | 大 | 单 | ||
3275795 | 10 | 小 | 双 | ||
3275794 | 10 | 小 | 双 | ||
3275793 | 12 | 小 | 双 | ||
3275792 | 18 | 大 | 双 |
400期内,10共开24次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【5】次 | ||
10后开出17 11 13 19 10 19 20 12 06 14 |